Beugelen een sport voor iedereen!
Vrijdag 31 augustus:
Ospel 3 - Ospel 4 3-2
Hermans, Harry | - | Nieuwenhoven, Dré van | 28 | - | 30 |
Stijnen, Pierre | - | Coenen, Thijs | 22 | - | 30 |
Parren, Pie | - | Laer, Jan van | 30 | - | 18 |
Berlo, Tjeu van | - | Jacobs, Dirk | 30 | - | 18 |
Broens, Mies | - | Laer, Driek van | 30 | - | 24 |
Ospel 1 - Kessel 2 1-4
Lacroix, Fer | - | Naus, Sjra | 22 | - | 30 |
Wijk, Theo van | - | Dorssers, Roy | 28 | - | 30 |
Stienen, Twan | - | Leenders, Maikel | 20 | - | 30 |
Kessels, Sjeng | - | Joosten, Ralf | 26 | - | 30 |
Deursen, Anton van | - | Naus, Jac Jr | 30 | - | 28 |
Zaterdag 1 september:
Kessel 3 - Ospel 2 1-4
Becks, Wiel | - | Jacobs, Jan | 30 | - | 22 |
Overmars, John | - | Konings, Henk | 24 | - | 30 |
Kleynen, Sandra | - | Laer, Henk van | 26 | - | 30 |
Bol, Jos | - | Vossen, Bart | 22 | - | 30 |
Bongers, Hay | - | Deursen, Anton van | 28 | - | 30 |
Donderdag 6 september:
Grathem 3 - Ospel 3 4-1
Beek, Jarno | - | Berlo, Tjeu van | 30 | - | 26 |
Ramakers, Wesley | - | Hermans, Harry | 26 | - | 30 |
Verstappen, Thei | - | Stijnen, Pierre | 30 | - | 16 |
Evers, Franklin | - | Parren, Pie | 30 | - | 24 |
Beek, Ludwig | - | Broens, Mies | 30 | - | 26 |
Vrijdag 7 september:
Heythuysen 1 - Ospel 1 2-3
Loyen, Ton | - | Laer, Henk van | 24 | - | 30 |
Caris, Cor | - | Stienen, Twan | 30 | - | 26 |
Rutten, Jan | - | Wijk, Theo van | 28 | - | 30 |
Wiltschut, Jos | - | Kessels, Sjeng | 22 | - | 30 |
Derikx, Jo | - | Lacroix, Fer | 30 | - | 28 |
Ospel 2 - Baarlo 2 1-4
Vossen, Bart | - | Geurts, Piet | 18 | - | 30 |
Hermans, Harry | - | Geurts, Roy | 26 | - | 30 |
Laer, Henk van | - | Geurts, Esther | 22 | - | 30 |
Deursen, Anton van | - | Enckevort, Frans van | 30 | - | 22 |
Jacobs, Jan | - | Korput, Marc van de | 26 | - | 30 |
Ospel 4 - Ell 3 2-3
Nieuwenhoven, Dré van | - | Lierop, Harrie van | 22 | - | 30 |
Coenen, Thijs | - | Rutten, Sjaak | 30 | - | 26 |
Gielen, Pierre | - | Janssen, Jac | 26 | - | 30 |
Laer, Jan van | - | Roox, José | 30 | - | 16 |
Laer, Driek van | - | Lier, Roy van | 28 | - | 30 |
Vrijdag 21 september:
Tegelen 3 - Ospel 1 2-3
Faassen, Huub | - | Wijk, Theo van | 30 | - | 26 |
Ven, Andre van de | - | Jacobs, Jan | 20 | - | 30 |
Klaassen, Manon | - | Lacroix, Fer | 30 | - | 18 |
Klerken, Jan | - | Stienen, Twan | 24 | - | 30 |
Sijben, Rob | - | Kessels, Sjeng | 26 | - | 30 |
Ospel 4 - Neer 4 3-2
Jacobs, Dirk | - | Jeurninck, Leon | 18 | - | 30 |
Coenen, Thijs | - | Kusters, Peter | 30 | - | 20 |
Laer, Driek van | - | Luijten, Koos | 30 | - | 26 |
Nieuwenhoven, Dré van | - | Jeurninck, Cor | 24 | - | 30 |
Gielen, Pierre | - | Moors-Claessen, Toos | 30 | - | 26 |
Zaterdag 22 september:
Baexem 2 - Ospel 3 2-3
Timmermans, Marcel | - | Parren, Pie | 30 | - | 28 |
Timmermans, Thei | - | Berlo, Tjeu van | 30 | - | 28 |
Bertjens, Leo | - | Broens, Mies | 24 | - | 30 |
Wennink, Ed | - | Hermans, Harry | 24 | - | 30 |
Bertjens, Leo | - | Stijnen, Pierre | 26 | - | 30 |
Ospel 2 was vrij dit weekend
Vrijdag 14 september:
Ospel 1 - Melderslo 1 1-4
Lacroix, Fer | - | Swart, Geert de | 26 | - | 30 |
Kessels, Sjeng | - | Rens, Johan van | 22 | - | 30 |
Laer, Henk van | - | Alards, Jeu | 30 | - | 26 |
Stienen, Twan | - | Deursen, Michiel van | 28 | - | 30 |
Vossen, Bart | - | Spreeuwenberg, Rik | 20 | - | 30 |
Zaterdag 15 september:
Bree 2 - Ospel 4 3-2
Verheijen, Jef | - | Coenen, Thijs | 30 | - | 20 |
Peeters, Jaak | - | Gielen, Pierre | 28 | - | 30 |
Deckx, Wesley | - | Coenen, Thijs | 24 | - | 30 |
Jansen, Henri | - | Laer, Driek van | 30 | - | 24 |
Schuermans, Kevin | - | Laer, Jan van | 30 | - | 14 |
Bree 1 - Ospel 2 3-2
Schepers, Geert | - | Laer, Henk van | 30 | - | 28 |
Schepers, Jaak | - | Konings, Henk | 30 | - | 20 |
Creijns, Bart | - | Vossen, Bart | 30 | - | 18 |
Babeliowsky, Giel | - | Jacobs, Jan | 20 | - | 30 |
Craeghs, Jef | - | Deursen, Anton van | 24 | - | 30 |
Ospel 3 was vrij dit weekend