Beugelen een sport voor iedereen!
Vrijdag 20 september:
Ospel 2 - Kronenberg 3 2-3
Hermans, Harry | - | Rens, Ger van | 20 | - | 30 |
Wijk, Theo van | - | Nillesen, Hay | 28 | - | 30 |
Coenen, Thijs | - | Aerts, Matheu | 30 | - | 20 |
Lacroix, Fer | - | Huijs, Annet | 24 | - | 30 |
Stienen, Twan | - | Peeters, Toon | 30 | - | 26 |
Ospel 3 - Stramproy 2 2-3
Gielen, Pierre | - | Ceelen, Jan | 30 | - | 28 |
Parren, Pie | - | Raemakers, Henk | 22 | - | 30 |
Berlo, Tjeu van | - | Vaessen, Guus | 22 | - | 30 |
Stijnen, Pierre | - | Mans, Sjef | 28 | - | 30 |
Broens, Mies | - | Truyen, Chris | 30 | - | 14 |
Zaterdag 21 september:
Sevenum 1 - Ospel 1 3-2
Tiesen, Ton | - | Konings, Henk | 26 | - | 30 |
Versteegen, Geert | - | Laer, Henk van | 30 | - | 28 |
Versteegen, Timo | - | Jacobs, Jan | 30 | - | 24 |
Joppen, Piet | - | Vossen, Bart | 26 | - | 30 |
Verheijen, Thij | - | Deursen, Anton van | 30 | - | 26 |
Zondag 22 september: JEUGD
Kessel-Baarlo J1 -Ospel J1 1-3
Overmars, Yoeri | - | Boumans, Tim | 26 | - | 30 |
Peeters, Boris | - | Willems, Roy | 30 | - | 12 |
Overmars, Selina | - | Laer, Driek van | 18 | - | 30 |
Overmars, Yoeri | - | Boumans, Tim | 26 | - | 30 |
Zondag 15 september: JEUGD
Ospel J1 - Kessel-Baarlo J1 3-1
Voor het eerst sinds jaren doet er weer een Jeugdteam van Ospel mee aan de beugelcompetitie van de Nederlandse Beugelbond.
Vandaag heeft het team zijn eerste competitiewedstrijd gespeeld.
Het combinatieteam van Kessel/Baarlo was te gast op de beugelbaan in Haaze-Hoof.
Onder grote publieke belangstelling werd de wedstrijd gespeeld.
Tim Boumans opende de score voor Ospel door Boris Peeters te trakteren op een 30-24 nederlaag. Perry Stienen bracht de stand op 2-0 door nipt met 30-28 te winnen van Yoeri Overmars.
Roy Willems kwam in de 3e partij op voorsprong maar slaagde er niet in om deze vast te houden. Tegenstandster Selina Overmars ging met de zege aan de haal: 20-30.
In de slotpartij kwam Boris Peeters van Kessel/Baarlo voor de 2e keer op de baan. Hij kwam met 6 punten voor op Driek van Laer. Driek knokte zich terug in de partij en won deze ook nog: 30-26.
De uitslag van de wedstrijd was dus 3-1 winst voor Ospel. Al met al een zeer geslaagd debuut van het team.
Boumans, Tim | - | Peeters, Boris | 30 | - | 24 |
Stienen, Perry | - | Overmars, Yoeri | 30 | - | 28 |
Willems, Roy | - | Overmars, Selina | 20 | - | 30 |
Laer, Driek van | - | Peeters, Boris | 30 | - | 26 |
Vrijdag 13 september:
Ospel 1 - Helden 5 5-0
Vossen, Bart | - | Janssen, Dre | 30 | - | 22 |
Jacobs, Jan | - | Lemmen, Wim | 30 | - | 18 |
Laer, Henk van | - | Manders, Lies | 30 | - | 16 |
Konings, Henk | - | Janssen, Henk | 30 | - | 22 |
Deursen, Anton van | - | Maassen, Sander | 30 | - | 26 |
Zaterdag 14 september:
Helden 6 - Ospel 2 1-4
Opstals, Pierre | - | Wijk, Theo van | 20 | - | 30 |
Janssen, Harrie | - | Lacroix, Fer | 24 | - | 30 |
Bergs, Jan | - | Hermans, Harry | 30 | - | 24 |
Peeters, Jack | - | Stienen, Twan | 24 | - | 30 |
Lijssen, Sjraar | - | Coenen, Thijs | 26 | - | 30 |
Belfeld 1 - Ospel 3 4-1
Reinders, Piet | - | Berlo, Tjeu van | 30 | - | 26 |
Dings, Piet | - | Broens, Mies | 30 | - | 14 |
Peeters, Lei | - | Stijnen, Pierre | 30 | - | 22 |
Melis, Ben | - | Gielen, Pierre | 24 | - | 30 |
Hoezen, Hans | - | Parren, Pie | 30 | - | 28 |
Donderdag 26 september:
Loosbroek 1 - Ospel 2 2-3
Kuijpers, Piet | - | Stienen, Twan | 20 | - | 30 |
Geenen, Theo | - | Lacroix, Fer | 30 | - | 28 |
Aarle, Piet van | - | Hermans, Harry | 30 | - | 26 |
Boom, Harrie van den | - | Wijk, Theo van | 26 | - | 30 |
Boom, Annie van den | - | Coenen, Thijs | 26 | - | 30 |
Vrijdag 27 september:
Ospel 1 - Grefrath 1 3-2
Laer, Henk van | - | Scheuvens, Josef | 30 | - | 26 |
Vossen, Bart | - | Beurskens, Helmut | 28 | - | 30 |
Konings, Henk | - | Beurskens, Ralf | 30 | - | 18 |
Jacobs, Jan | - | Scheuvens, Holger | 18 | - | 30 |
Deursen, Anton van | - | Harnisch, Jörg | 30 | - | 12 |
Zaterdag 28 september:
Maasbree 3 - Ospel 3 5-0
Wijnen, Hay | - | Stijnen, Pierre | 30 | - | 28 |
Smets, Jan | - | Broens, Mies | 30 | - | 28 |
Janssen, Jos | - | Berlo, Tjeu van | 30 | - | 22 |
Peeters, Jac | - | Nieuwenhoven, Dré van | 30 | - | 24 |
Grommen, Mieke | - | Stijnen, Pierre | 30 | - | 20 |
Zondag 29 september: JEUGD
Tegelen J1 -Ospel J1 4-0
Faessen, Timo | - | Boumans, Tim | 30 | - | 22 |
Driessen, Joey | - | Stienen, Perry | 30 | - | 18 |
Rudolph, Curly | - | Willems, Roy | 30 | - | 26 |
Holthuijsen, Ivo | - | Laer, Driek van | 30 | - | 22 |
Vrijdag 4 oktober:
Ospel 2 - Tegelen 4 5-0
Wijk, Theo van | - | Braun, Ed | 30 | - | 24 |
Stienen, Twan | - | Ven, Christel van de | 30 | - | 28 |
Coenen, Thijs | - | Klerken, Frans | 30 | - | 22 |
Lacroix, Fer | - | Reitsma, Renée | 30 | - | 26 |
Hermans, Harry | - | Bovee, Carin | 30 | - | 26 |
Ospel 3 - Willich 1 2-3
Gielen, Pierre | - | Steffen, Michael | 30 | - | 26 |
Stijnen, Pierre | - | Hess, Hans Otto | 24 | - | 30 |
Berlo, Tjeu van | - | Langecker, Manfred | 30 | - | 24 |
Parren, Pie | - | Cook, Michael | 16 | - | 30 |
Broens, Mies | - | Gärtner, Roman | 20 | - | 30 |
Zaterdag 5 oktober:
Olland 1 - Ospel 1 4-1
Esch, Frans van | - | Konings, Henk | 30 | - | 18 |
Timmermans, Theo | - | Jacobs, Jan | 30 | - | 22 |
Markus, Leo | - | Deursen, Anton van | 24 | - | 30 |
Weert, Theo van | - | Laer, Henk van | 30 | - | 24 |
Weert, Rozé van | - | Vossen, Bart | 30 | - | 28 |
Zondag 6 oktober: JEUGD
Ospel J1 -Tegelen J1 2-2
Stienen, Perry | - | Holthuijsen, Ivo | 28 | - | 30 |
Laer, Driek van | - | Driessen, Joey | 30 | - | 12 |
Boumans, Tim | - | Faessen, Timo | 30 | - | 20 |
Willems, Roy | - | Holthuijsen, Ivo | 18 | - | 30 |