Beugelen een sport voor iedereen!
Donderdag 10 september:
Ospel 2 - Neer 2 3-2
Vossen, Bart | - | Hobus, Toine | 20 | - | 30 |
Jacobs, Jan | - | Croonenbroek, Frans | 30 | - | 26 |
Konings, Henk | - | Knippenberg, Ton van | 30 | - | 14 |
Laer, Henk van | - | Adams, Luuk | 28 | - | 30 |
Deursen, Anton van | - | Peeters, Bert | 30 | - | 26 |
Vrijdag 11 september:
Grefrath 1 - Ospel 1 3-2
Ostermann, Norbert | - | Stienen, Twan | 28 | - | 30 |
Beurskens, Helmut | - | Lacroix, Fer | 30 | - | 16 |
Scheuvens, Holger | - | Broens, Mies | 30 | - | 26 |
Beurskens, Ralf | - | Wijk, Theo van | 30 | - | 28 |
Harnisch, Jörg | - | Hermans, Harry | 28 | - | 30 |
Ospel 3 - Tegelen 5 1-4
Stienen, Perry | - | Rudolph, Mark | 30 | - | 22 |
Stijnen, Pierre | - | Klerken, Frans | 8 | - | 30 |
Laer, Driek van | - | Rudolph, Curly | 26 | - | 30 |
Berlo, Tjeu van | - | Driessen, Joey | 22 | - | 30 |
Stijnen, Pierre | - | Holthuijsen, Ivo | 26 | - | 30 |
Vrijdag 18 september:
Ospel 1 - Hegelsom 2 4-1
Wijk, Theo van | - | Vullings, Lambert | 30 | - | 28 |
Hermans, Harry | - | Zanders, Lei | 30 | - | 24 |
Broens, Mies | - | Keysers, Ger | 28 | - | 30 |
Lacroix, Fer | - | Geertjens, Wil | 30 | - | 22 |
Stienen, Twan | - | Tacken, Piet | 30 | - | 18 |
Grathem 3 - Ospel 3 4-1
Beeren, Wiel | - | Laer, Driek van | 30 | - | 22 |
Bours-Litjens, Maria | - | Berlo, Tjeu van | 30 | - | 26 |
Janssen, Dorjan | - | Stijnen, Pierre | 12 | - | 30 |
Bours, Sjra | - | Nieuwenhoven, Dré van | 30 | - | 18 |
Lodewijk, Henk | - | Gielen, Pierre | 30 | - | 20 |
Zaterdag 19 september:
Kroneneberg 2 - Ospel 2 3-2
Sterren, Jan van der | - | Laer, Henk van | 30 | - | 20 |
Rens, Ger van | - | Deursen, Anton van | 30 | - | 18 |
Hofmans, Ben | - | Jacobs, Jan | 28 | - | 30 |
Hulst, Toon van der | - | Konings, Henk | 28 | - | 30 |
Sikes, Arie | - | Vossen, Bart | 30 | - | 24 |
Maandag 28 september:
Maasbree 5 -Ospel 3 3-2
Duijf, Jac | - | Berlo, Tjeu van | 22 | - | 30 |
Duijf, Gerard | - | Nieuwenhoven, Dré van | 24 | - | 30 |
Duijf, Mart | - | Stijnen, Pierre | 30 | - | 26 |
Peeters, Jos | - | Gielen, Pierre | 30 | - | 24 |
Wijnen, Gerard | - | Nieuwenhoven, Dré van | 30 | - | 22 |
Vrijdag 2 oktober:
Ospel 1 - Grathem 1 2-3
Wijk, Theo van | - | Henderickx, Thei | 16 | - | 30 |
Broens, Mies | - | Henkens, Petra | 26 | - | 30 |
Lacroix, Fer | - | Reijners, Roy | 28 | - | 30 |
Stienen, Twan | - | Evers, Rene | 30 | - | 26 |
Hermans, Harry | - | Winkelmolen, Wiel | 30 | - | 22 |
Heythuysen 1- Ospel 2 2-3
Loyen, Ton | - | Vossen, Bart | 30 | - | 22 |
Caris, Cor | - | Gielen, Pierre | 30 | - | 22 |
Rutten, Jan | - | Jacobs, Jan | 24 | - | 30 |
Wiltschut, Jos | - | Konings, Henk | 24 | - | 30 |
Derikx, Jo | - | Deursen, Anton van | 24 | - | 30 |
Dinsdag 6 oktober:
Hoogeloon 3 -Ospel 1 4-1
Maas, Nol | - | Laer, Driek van | 30 | - | 26 |
Hoof, Jo van | - | Laer, Henk van | 24 | - | 30 |
Meulenbroeks, Kees | - | Broens, Mies | 30 | - | 26 |
Somers, Piet | - | Hermans, Harry | 30 | - | 16 |
Sleddens-Schilders, Sjaan | - | Konings, Henk | 30 | - | 24 |
Donderdag 8 oktober:
Ospel 2 - Melderslo 1 5-0
Vossen, Bart | - | Spreeuwenberg, Ans | 30 | - | 28 |
Jacobs, Jan | - | Kleeven, Huub | 30 | - | 20 |
Laer, Henk van | - | Maas, Pierre | 30 | - | 24 |
Konings, Henk | - | Holtermans, Ursula | 30 | - | 18 |
Deursen, Anton van | - | Holtermans, Judith | 30 | - | 20 |
Vrijdag 9 oktober:
Ospel 3 -Baexem 2 3-2
Stienen, Perry | - | Maassen, Jan | 30 | - | 24 |
Stijnen, Pierre | - | Timmermans, Thei | 30 | - | 18 |
Gielen, Pierre | - | Cruchten, Pieter van | 28 | - | 30 |
Nieuwenhoven, Dré van | - | Bertjens, Leo | 24 | - | 30 |
Berlo, Tjeu van | - | Maassen, Jan | 30 | - | 20 |