Beugelen een sport voor iedereen!
Woensdag 7 september:
Grathem 3 - Ospel 3 5-0
Kerbel, Ron | - | Mackus, Wien | 30 | - | 18 |
Verstappen, Thei | - | Parren, Pie | 30 | - | 28 |
Bours, Sjra | - | Nieuwenhoven, Dré van | 30 | - | 20 |
Hermans, Chelsea | - | Berlo, Tjeu van | 30 | - | 24 |
Lodewijk, Henk | - | Laer, Jan van | 30 | - | 18 |
Vrijdag 9 september:
Ospel 1 - Ospel 2 2-3
Stienen, Twan | - | Vossen, Bart | 28 | - | 30 |
Lacroix, Fer | - | Jacobs, Jan | 30 | - | 24 |
Broens, Mies | - | Konings, Henk | 22 | - | 30 |
Hermans, Harry | - | Laer, Henk van | 30 | - | 28 |
Wijk, Theo van | - | Deursen, Anton van | 16 | - | 30 |
Donderdag 15 september:
Ospel 2 -Kronenberg 2 3-2
Laer, Henk van | - | Teeuwen, Piet | 28 | - | 30 |
Jacobs, Jan | - | Sterren, Jan van der | 30 | - | 26 |
Laer, Jan van | - | Rens, Ger van | 20 | - | 30 |
Deursen, Anton van | - | Hofmans, Ben | 30 | - | 26 |
Vossen, Bart | - | Hulst, Toon van der | 30 | - | 24 |
Vrijdag 16 september:
Heythuysen 1 -Ospel 1 1-4
Neerven, Tjeu van | - | Lacroix, Fer | 24 | - | 30 |
Loyen, Ton | - | Wijk, Theo van | 26 | - | 30 |
Rutten, Jan | - | Stienen, Twan | 28 | - | 30 |
Wiltschut, Jos | - | Broens, Mies | 20 | - | 30 |
Derikx, Jo | - | Hermans, Harry | 30 | - | 18 |
Ospel 3 -Kessel 6 2-3
Berlo, Tjeu van | - | Clevis, Ton | 14 | - | 30 |
Parren, Pie | - | Phuchula, Phai | 28 | - | 30 |
Stijnen, Pierre | - | Staaks, Charles | 30 | - | 24 |
Gielen, Pierre | - | Staaks, Nel | 30 | - | 24 |
Laer, Jan van | - | Timmermans, Frans | 24 | - | 30 |
Donderdag 22 september:
Ospel 2 -Hoogeloon 3 4-1
Laer, Henk van | - | Swaanen, Peter | 30 | - | 26 |
Vossen, Bart | - | Somers, Piet | 30 | - | 22 |
Konings, Henk | - | Meulenbroeks, Kees | 18 | - | 30 |
Deursen, Anton van | - | Maas, Nol | 30 | - | 26 |
Jacobs, Jan | - | Rooy, Wim van | 30 | - | 28 |
Vrijdag 23 september:
Stramproy 2 -Ospel 1 1-4
Raemakers, Henk | - | Broens, Mies | 30 | - | 26 |
Mans, Sjef | - | Hermans, Harry | 20 | - | 30 |
Ramaekers, Sjaak | - | Wijk, Theo van | 30 | - | 28 |
Sniekers, Wiel | - | Stienen, Twan | 22 | - | 30 |
Luijs, Rene | - | Lacroix, Fer | 22 | - | 30 |
Ospel 3 -Baexem 2 2-3
Parren, Pie | - | Maassen, Jan | 26 | - | 30 |
Stijnen, Pierre | - | Bertjens, Leo | 30 | - | 20 |
Gielen, Pierre | - | Cruchten, Pieter van | 10 | - | 30 |
Berlo, Tjeu van | - | Timmermans, Thei | 24 | - | 30 |
Nieuwenhoven, Dré van | - | Bertjens, Leo | 30 | - | 26 |
Vrijdag 7 oktober:
Ospel 1 -Melderslo 1 1-4
Konings, Henk | - | Swart, Geert de | 28 | - | 30 |
Jacobs, Jan | - | Spreeuwenberg, Rik | 30 | - | 28 |
Hermans, Harry | - | Maas, Pierre | 22 | - | 30 |
Broens, Mies | - | Kleeven, Huub | 22 | - | 30 |
Wijk, Theo van | - | Coenen, Wim | 26 | - | 30 |
Leveroy 1 -Ospel 2 2-3
Heeskens, John | - | Vossen, Bart | 30 | - | 12 |
Kruijs, Jo van de | - | Laer, Henk van | 30 | - | 20 |
Wetemans, Lei | - | Konings, Henk | 20 | - | 30 |
Lierop, Jos van | - | Jacobs, Jan | 20 | - | 30 |
Hobus, Rob | - | Deursen, Anton van | 22 | - | 30 |
Leveroy 2 -Ospel 3 3-2
Baets, Jan | - | Nieuwenhoven, Dré van | 20 | - | 30 |
Raemaekers, Sjaak | - | Berlo, Tjeu van | 30 | - | 26 |
Bommel, Pierre van | - | Stijnen, Pierre | 26 | - | 30 |
Coolen, Wel | - | Parren, Pie | 30 | - | 28 |
Heeskens-Steyvers, Truus | - | Gielen, Pierre | 30 | - | 24 |