Beugelen een sport voor iedereen!
Vrijdag 27 september:
Grefrath 1 -Ospel 1 0-5
Harnisch, Jörg | - | Stienen, Twan | 28 | - | 30 |
Schouren, Stefan | - | Lacroix, Fer | 20 | - | 30 |
Scheuvens, Holger | - | Hermans, Harry | 16 | - | 30 |
Beurskens, Ralf | - | Jacobs, Jan | 22 | - | 30 |
Hommes, Roland | - | Deursen, Anton van | 20 | - | 30 |
Zaterdag 28 september:
Meijel 3 -Ospel 2 3-2
Boots, Joey | - | Laer, Driek van | 28 | - | 30 |
Janssen, Wiel | - | Steuten, Jan | 30 | - | 14 |
Nijssen, Bertha | - | Laer, Henk van | 24 | - | 30 |
Neessen, Patrick | - | Sonnemans, Joey | 30 | - | 18 |
Snijders, Sjaak | - | Rietjens, Marcel | 30 | - | 18 |
Helden 6 -Ospel 3 2-3
Lemmen, Thei | - | Gielen, Pierre | 28 | - | 30 |
Janssen, Harrie | - | Mackus, Wien | 30 | - | 16 |
Korsten, Henk | - | Stijnen, Pierre | 20 | - | 30 |
Fleuren, Jan | - | Parren, Pie | 30 | - | 28 |
Peeters, Jack | - | Laer, Jan van | 26 | - | 30 |
Dinsdag 1 oktober:
Ospel 1 -Maasbree 3 2-3
Stienen, Twan | - | Nijssen, Joep | 26 | - | 30 |
Hermans, Harry | - | Wijnen, Hay | 26 | - | 30 |
Jacobs, Jan | - | Selen, Pier | 28 | - | 30 |
Deursen, Anton van | - | Duijf, Mart | 30 | - | 26 |
Lacroix, Fer | - | Ninhuijs, Albert van | 30 | - | 22 |
Donderdag 3 oktober:
Ospel 2 -Baarlo 2 3-2
Laer, Driek van | - | Bakker, Ad | 30 | - | 20 |
Rietjens, Marcel | - | Bakker, Bob | 30 | - | 18 |
Laer, Henk van | - | Hendrix, Piet | 24 | - | 30 |
Driessen, Erik | - | Ewalds, Hay | 30 | - | 28 |
Sonnemans, Joey | - | Tissen, Ruud | 18 | - | 30 |
Vrijdag 4 oktober:
Ospel 3 -Maasbree 6 3-2
Mackus, Wien | - | Peeters, Jos | 12 | - | 30 |
Laer, Jan van | - | Lenders, Chrit | 30 | - | 22 |
Stijnen, Pierre | - | Ponjé, Jan | 24 | - | 30 |
Parren, Pie | - | Smits, Jeu | 30 | - | 24 |
Gielen, Pierre | - | Gooren, Twan | 30 | - | 24 |
Vrijdag 11 oktober:
Helden 5 -Ospel 2 5-0
Jacobs, Nico | - | Driessen, Erik | 30 | - | 16 |
Reijnders, Mick | - | Laer, Driek van | 30 | - | 20 |
Jacobs, Twan | - | Laer, Henk van | 30 | - | 26 |
Kessels, Freek | - | Rietjens, Marcel | 30 | - | 24 |
Coolen, Mart | - | Hoorn, Rob van | 30 | - | 18 |
Grathem 3 -Ospel 3 2-3
Bertjens, Leo | - | Gielen, Pierre | 12 | - | 30 |
Bours, Sjra | - | Laer, Jan van | 30 | - | 26 |
Beeren, Wiel | - | Stijnen, Pierre | 30 | - | 26 |
Lodewijk, Henk | - | Parren, Pie | 28 | - | 30 |
Bours, Sjra | - | Nieuwenhoven, Dré van | 28 | - | 30 |
Zaterdag 12 oktober:
Ell 2 -Ospel 1 1-4
Lierop, Harrie van | - | Laer, Henk van | 28 | - | 30 |
Ceelen, Jan | - | Hermans, Harry | 30 | - | 28 |
Roox, José | - | Lacroix, Fer | 22 | - | 30 |
Eertwegh, Peter van de | - | Deursen, Anton van | 26 | - | 30 |
Gerris, Theo | - | Wijk, Theo van | 18 | - | 30 |
Dinsdag 22 oktober:
Ospel 1 -Tegelen 3 3-2
Stienen, Twan | - | Klerken, Jan | 30 | - | 22 |
Hermans, Harry | - | Hovens, Jan | 20 | - | 30 |
Konings, Henk | - | Konings, John | 30 | - | 28 |
Jacobs, Jan | - | Brugh, Twan aan de | 30 | - | 28 |
Deursen, Anton van | - | Sijben, Rob | 26 | - | 30 |
Vrijdag 25 oktober:
Ospel 3 -Neer 4 1-4
Mackus, Wien | - | Luijten, Koos | 20 | - | 30 |
Parren, Pie | - | Rijs, Jan | 28 | - | 30 |
Gielen, Pierre | - | Sanders, Har | 28 | - | 30 |
Nieuwenhoven, Dré van | - | Wagemans, Huub | 30 | - | 22 |
Stijnen, Pierre | - | Roij, Thei van | 8 | - | 30 |
Ospel 2 was vrij