Beugelen een sport voor iedereen!
Zaterdag 18 september:
Stramproy 2 - Ospel 1 2-3
Heijmans, Huub | - | Stienen, Twan | 24 - 30 |
Sniekers, Wiel | - | Hermans, Harry | 30 - 28 |
Huijerjans, Lei | - | Lacroix, Fer | 28 - 30 |
Steijvers, Pierre | - | Rietjens, Marcel | 26 - 30 |
Haex, Jan | - | Jacobs, Jan | 30 - 20 |
Donderdag 23 september:
Ospel 1 - Kessel 4 4-1
Lacroix, Fer | - | Naus, Sjra | 24 - 30 |
Hermans, Harry | - | Beuken, Huub van de | 30 - 28 |
Rietjens, Marcel | - | Verlaak, Jan | 30 - 24 |
Jacobs, Jan | - | Sieben, Biek | 30 - 12 |
Stienen, Twan | - | Zeelen, Erik | 30 - 28 |
Dinsdag 28 september:
Hoogeloon 2 - Ospel 1 2-3
Sleddens-Schilders, Sjaan | - | Hermans, Harry | 20 - 30 |
Heijden, Mia van der | - | Lacroix, Fer | 24 - 30 |
Broek, Wim van de | - | Rietjens, Marcel | 30 - 26 |
Swaanen, Peter | - | Stienen, Twan | 16 - 30 |
Hoof, Jo van | - | Jacobs, Jan | 30 - 26 |
Donderdag 14 oktober:
Ospel 1 - Grathem 2 5-0
Stienen, Twan | - | Janssen, Carola | 30 - 14 |
Rietjens, Marcel | - | Vaes, Henny | 30 - 28 |
Lacroix, Fer | - | Bours, Sjra | 30 - 22 |
Hermans, Harry | - | Smeets, Rene | 30 - 28 |
Jacobs, Jan | - | Verstappen, Thei | 30 - 28 |