Beugelen een sport voor iedereen!
Donderdag 8 september:
Op de baan in Ospel strijden Ospel 2, Helden 4 en Maasbree 5 voor een plek in de 2e ronde.
Aanvang van de wedstrijden 20:00 uur
Ospel 2 werd uitgeschakeld voor de 2e ronde
Zaterdag 10 september:
Op de baan in Baexem strijden Baexem 1, Ospel 1 en Meijel 2 voor een plek in de 2e ronde.
Aanvang van de wedstrijden 20:00 uur
Ospel 1werd uitgeschakeld voor de 2e ronde
Woensdag 5 oktober:
Hoogeloon 2 - Ospel 1 1-4
Hoof, Jo van | - | Stienen, Twan | 24 - 30 |
Broek, Wim van de | - | Konings, Henk | 30 - 22 |
Heijden, Mia van der | - | Rietjens, Marcel | 26 - 30 |
Sleddens-Schilders, Sjaan | - | Jacobs, Jan | 22 - 30 |
Swaanen, Peter | - | Deursen, Anton van | 12 - 30 |
Donderdag 6 oktober:
Ospel 2 - Maasbree 7 4-1
Dirks, Edwin | - | Selen, Wiellie | 30 - 26 |
Hermans, Harry | - | Koelen, Mark van der | 28 - 30 |
Lacroix, Fer | - | Lenders, Pieter | 30 - 20 |
Gielen, Pierre | - | Vaessen, Leon | 30 - 24 |
Hoorn, Rob van | - | Vaessen, Leon | 30 - 20 |
Dinsdag 13 september:
Ospel 1 - Stramproy 2 2-3
Konings, Henk | - | Henderikx, Frans | 22 - 30 |
Rietjens, Marcel | - | Kuepers, Jan | 24 - 30 |
Stienen, Twan | - | Haex, Jan | 16 - 30 |
Jacobs, Jan | - | Steijvers, Pierre | 30 - 18 |
Deursen, Anton van | - | Sniekers, Wiel | 30 - 20 |
Donderdag 15 september:
Ospel 2 - Tegelen 4 4-1
Hoorn, Rob van | - | Kollée, Jan | 22 - 30 |
Hermans, Harry | - | Engelen, Jan | 30 - 14 |
Nieuwenhoven, Dré van | - | Bergers, Wil | 30 - 18 |
Lacroix, Fer | - | Boots, Thijs | 30 - 18 |
Gielen, Pierre | - | Hendriks, Baer | 30 - 18 |
Donderdag 22 september:
Ospel 2 - Neer 4 2-3
Driessen, Erik | - | Rijs, Jan | 30 - 24 |
Nieuwenhoven, Dré van | - | Wagemans, Huub | 30 - 26 |
Hoorn, Rob van | - | Steijvers, Jan | 28 - 30 |
Hulsen, Peter van | - | Sanders, Har | 16 - 30 |
Hermans, Harry | - | Geraets, Peter | 20 - 30 |
Zaterdag 24 september:
Maasbree 4 - Ospel 1 1-4
Duijf, Gerard | - | Stienen, Twan | 24 - 30 |
Daams, Nol | - | Rietjens, Marcel | 30 - 22 |
Hermans, Robert | - | Konings, Henk | 24 - 30 |
Willems, Lei | - | Gielen, Pierre | 26 - 30 |
Duijf, Jac | - | Jacobs, Jan | 28 - 30 |